Compare prop firm challenges
191 futures, forex / CFD and crypto challenges from the firms’ own pages. Filter, sort, open a row for the details, then simulate it against its rules.
191 challenges from 19 firmsClick a row for the details and the firm’s own page. Click a column to sort.
| Drawdown | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topstep Combine | Futures | 1-step | 50K | $49/mo | $10 | $3,000 6% | $1,000* | $2,000 4% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Topstep Combine | Futures | 1-step | 100K | $99/mo | $10 | $6,000 6% | $2,000* | $3,000 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Topstep Combine | Futures | 1-step | 150K | $199/mo | $13 | $9,000 6% | $3,000* | $4,500 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidDaily Intraday check | Futures | 1-step | 150K | $229 | $15 | $9,000 6% | $2,700* | $4,500 3% | Intraday trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidDaily Intraday check | Futures | 1-step | 100K | $158 | $16 | $6,000 6% | $1,800* | $3,000 3% | Intraday trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidDaily Intraday check | Futures | 1-step | 50K | $94 | $19 | $3,000 6% | $1,200* | $2,000 4% | Intraday trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidDaily EOD check | Futures | 1-step | 150K | $286 | $19 | $9,000 6% | $2,700* | $4,500 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidDaily EOD check | Futures | 1-step | 100K | $200 | $20 | $6,000 6% | $1,800* | $3,000 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Bulenox Qualification Intraday | Futures | 1-step | 100K | $215 | $22 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Qualification EOD | Futures | 1-step | 100K | $215 | $22 | $6,000 6% | $2,200 | $3,000 3% | EOD trailing | 0 | — |
| Lucid LucidFlex check | Futures | 1-step | 100K | $215 | $22 | $6,000 6% | $1,800* | $3,000 3% | EOD trailing | 3 | 90% |
| Lucid LucidFlex check | Futures | 1-step | 150K | $323 | $22 | $9,000 6% | $2,700* | $4,500 3% | EOD trailing | 3 | 90% |
| Bulenox Qualification Intraday | Futures | 1-step | 150K | $325 | $22 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Qualification EOD | Futures | 1-step | 150K | $325 | $22 | $9,000 6% | $3,300 | $4,500 3% | EOD trailing | 0 | — |
| Lucid LucidFlex check | Futures | 1-step | 50K | $115 | $23 | $3,000 6% | $1,200* | $2,000 4% | EOD trailing | 3 | 90% |
| Alpha Futures Standard | Futures | 1-step | 150K | $349/mo | $23 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Bulenox Momentum Intraday check | Futures | 1-step | 150K | $358 | $24 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Momentum EOD check | Futures | 1-step | 150K | $358 | $24 | $9,000 6% | $3,300 | $4,500 3% | EOD trailing | 0 | — |
| Alpha Futures Standard | Futures | 1-step | 100K | $239/mo | $24 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Take Profit Trader Test | Futures | 1-step | 150K | $360/mo | $24 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | EOD trailing | 3 | 80% |
| Lucid LucidPro check | Futures | 1-step | 150K | $365 | $24 | $9,000 6% | $2,700* | $4,500 3% | EOD trailing | 1 | 90% |
| Lucid LucidDaily EOD check | Futures | 1-step | 50K | $122 | $24 | $3,000 6% | $1,200* | $2,000 4% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Tradeify Growth | Futures | 1-step | 150K | $369 | $25 | $9,000 6% | $3,750 | $5,000 3.3% | EOD trailing | 1 | — |
| Tradeify Select | Futures | 1-step | 150K | $369 | $25 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | EOD trailing | 3 | — |
| Bulenox Momentum Intraday check | Futures | 1-step | 100K | $248 | $25 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Momentum EOD check | Futures | 1-step | 100K | $248 | $25 | $6,000 6% | $2,500 | $3,000 3% | EOD trailing | 0 | — |
| Tradeify Growth | Futures | 1-step | 100K | $255 | $26 | $6,000 6% | $2,500 | $3,500 3.5% | EOD trailing | 1 | — |
| Alpha Futures Standard | Futures | 1-step | 50K | $129/mo | $26 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidFlex check | Futures | 1-step | 25K | $65 | $26 | $1,250 5% | $600* | $1,000 4% | EOD trailing | 3 | 90% |
| Tradeify Select | Futures | 1-step | 100K | $265 | $27 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | EOD trailing | 3 | — |
| MFFU Builder | Futures | 1-step | 150K | $398 | $27 | $9,000 6% | $2,500 | $4,500 3% | EOD trailing | 1 | 80% |
| Lucid LucidPro check | Futures | 1-step | 100K | $272 | $27 | $6,000 6% | $1,800* | $3,000 3% | EOD trailing | 1 | 90% |
| Alpha Futures Zero | Futures | 1-step | 100K | $279/mo | $28 | $6,000 6% | $2,000 | $3,000 3% | EOD trailing | 1 | 90% |
| MFFU Builder | Futures | 1-step | 100K | $282 | $28 | $6,000 6% | $1,750 | $3,000 3% | EOD trailing | 1 | 80% |
| Bulenox Momentum Intraday check | Futures | 1-step | 50K | $143 | $29 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Momentum EOD check | Futures | 1-step | 50K | $143 | $29 | $3,000 6% | $1,200 | $2,000 4% | EOD trailing | 0 | — |
| Lucid LucidDaily Intraday check | Futures | 1-step | 25K | $72 | $29 | $1,250 5% | $600* | $1,000 4% | Intraday trailing | 2 | 90% |
| Tradeify Growth | Futures | 1-step | 50K | $145 | $29 | $3,000 6% | $1,250 | $2,000 4% | EOD trailing | 1 | — |
| MFFU Builder | Futures | 1-step | 50K | $153 | $31 | $3,000 6% | $1,000 | $2,000 4% | EOD trailing | 1 | 80% |
| MFFU Rapid check | Futures | 1-step | 150K | $463 | $31 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Alpha Futures Advanced | Futures | 1-step | 150K | $489/mo | $33 | $12,000 8% | None | $5,250 3.5% | EOD trailing | 3 | 90% |
| Take Profit Trader Test | Futures | 1-step | 75K | $245/mo | $33 | $4,500 6% | None | $2,500 3.3% | EOD trailing | 3 | 80% |
| Take Profit Trader Test | Futures | 1-step | 100K | $330/mo | $33 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | EOD trailing | 3 | 80% |
| Tradeify Select | Futures | 1-step | 50K | $165 | $33 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 3 | — |
| Alpha Futures Zero | Futures | 1-step | 50K | $169/mo | $34 | $3,000 6% | $1,000 | $2,000 4% | EOD trailing | 1 | 90% |
| Maven Standard 3-Step | Forex & CFD | 3-step | 5K | $17 | $34 | 3% + 3% + 3% | 2% | 3% | Static | 0 | 80% |
| Maven Instant | Forex & CFD | Instant | 20K | $68 | $34 | None | 2% | 3% | Trailing | — | 80% |
| Maven Instant | Forex & CFD | Instant | 50K | $170 | $34 | None | 2% | 3% | Trailing | — | 80% |
| Take Profit Trader Test | Futures | 1-step | 50K | $170/mo | $34 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 3 | 80% |
| Lucid LucidDaily EOD check | Futures | 1-step | 25K | $86 | $34 | $1,250 5% | $600* | $1,000 4% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Lucid LucidPro check | Futures | 1-step | 50K | $172 | $34 | $3,000 6% | $1,200* | $2,000 4% | EOD trailing | 1 | 90% |
| Alpha Futures Advanced | Futures | 1-step | 100K | $349/mo | $35 | $8,000 8% | None | $3,500 3.5% | EOD trailing | 3 | 90% |
| Bulenox Qualification Intraday | Futures | 1-step | 50K | $175 | $35 | $3,000 6% | None | $2,500 5% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Qualification EOD | Futures | 1-step | 50K | $175 | $35 | $3,000 6% | $1,100 | $2,500 5% | EOD trailing | 0 | — |
| Alpha Futures Zero | Futures | 1-step | 25K | $89/mo | $36 | $1,500 6% | $500 | $1,000 4% | EOD trailing | 1 | 90% |
| MFFU Rapid check | Futures | 1-step | 100K | $356 | $36 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | EOD trailing | 2 | 90% |
| Maven Standard 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 10K | $37 | $37 | 8% | 3% | 5% | Trailing | 0 | 80% |
| Maven Instant | Forex & CFD | Instant | 10K | $37 | $37 | None | 2% | 3% | Trailing | — | 80% |
| MFFU Pro check | Futures | 1-step | 150K | $557 | $37 | $9,000 6% | None | $4,500 3% | EOD trailing | 2 | 80% |
| Bulenox Momentum Intraday check | Futures | 1-step | 25K | $94 | $38 | $1,500 6% | None | $1,000 4% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Momentum EOD check | Futures | 1-step | 25K | $94 | $38 | $1,500 6% | $600 | $1,000 4% | EOD trailing | 0 | — |
| Maven Standard 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 5K | $19 | $38 | 8% | 3% | 5% | Trailing | 0 | 80% |
| Maven Instant | Forex & CFD | Instant | 5K | $19 | $38 | None | 2% | 3% | Trailing | — | 80% |
| Maven Standard 3-Step | Forex & CFD | 3-step | 10K | $38 | $38 | 3% + 3% + 3% | 2% | 3% | Static | 0 | 80% |
| Maven Instant | Forex & CFD | Instant | 100K | $380 | $38 | None | 2% | 3% | Trailing | — | 80% |
| Tradeify Growth | Futures | 1-step | 25K | $99 | $40 | $1,500 6% | $600 | $1,000 4% | EOD trailing | 1 | — |
| FundedNext Stellar Lite | Forex & CFD | 2-step | 200K | $798.99 | $40 | 8% + 4% | 4% | 8% | Static | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar Lite | Forex & CFD | 2-step | 100K | $399.99 | $40 | 8% + 4% | 4% | 8% | Static | 2 | 80% |
| MFFU Pro check | Futures | 1-step | 100K | $401 | $40 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | EOD trailing | 2 | 80% |
| Alpha Futures Advanced | Futures | 1-step | 50K | $209/mo | $42 | $4,000 8% | None | $1,750 3.5% | EOD trailing | 3 | 90% |
| MFFU Rapid check | Futures | 1-step | 50K | $209 | $42 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 2 | 90% |
| MFFU Builder | Futures | 1-step | 25K | $105 | $42 | $1,500 6% | $600 | $1,000 4% | EOD trailing | 1 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Turbo | Crypto & perps | 1-step | 200K | $849 | $42 | 9% | 3% | 3% | — | 0 | 80% |
| Lucid LucidPro check | Futures | 1-step | 25K | $108 | $43 | $1,250 5% | $600* | $1,000 4% | EOD trailing | 1 | 90% |
| Tradeify Select | Futures | 1-step | 25K | $109 | $44 | $1,500 6% | None | $1,000 4% | EOD trailing | 3 | — |
| Maven Standard 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 5K | $22 | $44 | 8% + 5% | 4% | 8% | Static | 3 | 80% |
| Maven Standard 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 10K | $44 | $44 | 8% + 5% | 4% | 8% | Static | 3 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Turbo | Crypto & perps | 1-step | 100K | $449 | $45 | 9% | 3% | 3% | — | 0 | 80% |
| MFFU Rapid EOD check | Futures | 1-step | 50K | $225 | $45 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 4 | 90% |
| FundedNext Stellar Lite | Forex & CFD | 2-step | 50K | $229.99 | $46 | 8% + 4% | 4% | 8% | Static | 2 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Turbo | Crypto & perps | 1-step | 25K | $119 | $48 | 9% | 3% | 3% | — | 0 | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 200K | $954 | $48 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Turbo | Crypto & perps | 1-step | 10K | $49 | $49 | 9% | 3% | 3% | — | 0 | 80% |
| Apex Intraday eval | Futures | 1-step | 50K | $249 | $50 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | Intraday trailing | 1 | — |
| Crypto Fund Trader 1-Step Turbo | Crypto & perps | 1-step | 50K | $249 | $50 | 9% | 3% | 3% | — | 0 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Turbo | Crypto & perps | 1-step | 5K | $25 | $50 | 9% | 3% | 3% | — | 0 | 80% |
| MFFU Pro check | Futures | 1-step | 50K | $265 | $53 | $3,000 6% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 100K | $549.99 | $55 | 8% + 5% | 5% | 10% | Static | 5 | 80% |
| FundedNext Stellar 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 200K | $1,099.99 | $55 | 10% | 3% | 6% | Static | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 200K | $1,099.99 | $55 | 8% + 5% | 5% | 10% | Static | 5 | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 400K | $2,200 | $55 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| FundedNext Stellar Lite | Forex & CFD | 2-step | 25K | $139.99 | $56 | 8% + 4% | 4% | 8% | Static | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 100K | $569.99 | $57 | 10% | 3% | 6% | Static | 2 | 80% |
| FTMO 1-Step Challenge | Forex & CFD | 1-step | 100K | €499 | $58 | 10% | 3% | 10% | EOD trailing | — | 90% |
| FTMO 1-Step Challenge | Forex & CFD | 1-step | 200K | €999 | $58 | 10% | 3% | 10% | EOD trailing | — | 90% |
| Bulenox Qualification Intraday | Futures | 1-step | 25K | $145 | $58 | $1,500 6% | None | $1,500 6% | Intraday trailing | 0 | — |
| Bulenox Qualification EOD | Futures | 1-step | 25K | $145 | $58 | $1,500 6% | $500 | $1,500 6% | EOD trailing | 0 | — |
| Maven Static 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 5K | $29 | $58 | 10% | 3% | 5% | Static | 4 | 80% |
| MFFU Rapid | Futures | 1-step | 25K | $145 | $58 | $1,500 6% | None | $1,000 4% | EOD trailing | 2 | 90% |
| MFFU Rapid EOD check | Futures | 1-step | 25K | $145 | $58 | $1,500 6% | None | $1,000 4% | EOD trailing | 4 | 90% |
| FundedNext Stellar Lite | Forex & CFD | 2-step | 10K | $59.99 | $60 | 8% + 4% | 4% | 8% | Static | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 50K | $299.99 | $60 | 8% + 5% | 5% | 10% | Static | 5 | 80% |
| Take Profit Trader Test | Futures | 1-step | 25K | $150/mo | $60 | $1,500 6% | None | $1,500 6% | EOD trailing | 3 | 80% |
| Maven Omo 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 10K | $62 | $62 | 6% + 8% | 4% | 8% | Static | — | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 100K | $623 | $62 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| FTMO 2-Step Challenge | Forex & CFD | 2-step | 100K | €540 | $63 | 10% + 5% | 5% | 10% | Static | 4 | 80% |
| FTMO 2-Step Challenge | Forex & CFD | 2-step | 200K | €1,080 | $63 | 10% + 5% | 5% | 10% | Static | 4 | 80% |
| Maven Omo 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 5K | $32 | $64 | 6% + 8% | 4% | 8% | Static | — | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 50K | $324 | $65 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Pro | Crypto & perps | 1-step | 200K | $1,299 | $65 | 12% | 3% | 5% | — | 0 | 80% |
| Maven Standard 3-Step | Forex & CFD | 3-step | 2K | $13 | $65 | 3% + 3% + 3% | 2% | 3% | Static | 0 | 80% |
| FundedNext Stellar Lite | Forex & CFD | 2-step | 5K | $32.99 | $66 | 8% + 4% | 4% | 8% | Static | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 50K | $329.99 | $66 | 10% | 3% | 6% | Static | 2 | 80% |
| Apex Intraday eval | Futures | 1-step | 25K | $167 | $67 | $1,500 6% | None | $1,000 4% | Intraday trailing | 1 | — |
| Crypto Fund Trader 1-Step Pro | Crypto & perps | 1-step | 100K | $689 | $69 | 12% | 3% | 5% | — | 0 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Pro | Crypto & perps | 1-step | 50K | $349 | $70 | 12% | 3% | 5% | — | 0 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Pro | Crypto & perps | 1-step | 25K | $179 | $72 | 12% | 3% | 5% | — | 0 | 80% |
| FTMO 1-Step Challenge | Forex & CFD | 1-step | 50K | €319 | $74 | 10% | 3% | 10% | EOD trailing | — | 90% |
| Maven Standard 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 2K | $15 | $75 | 8% | 3% | 5% | Trailing | 0 | 80% |
| Maven Instant | Forex & CFD | Instant | 2K | $15 | $75 | None | 2% | 3% | Trailing | — | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Pro | Crypto & perps | 1-step | 5K | $39 | $78 | 12% | 3% | 5% | — | 0 | 80% |
| Apex Intraday eval | Futures | 1-step | 100K | $790 | $79 | $6,000 6% | None | $3,000 3% | Intraday trailing | 1 | — |
| Crypto Fund Trader 1-Step Pro | Crypto & perps | 1-step | 10K | $79 | $79 | 12% | 3% | 5% | — | 0 | 80% |
| Apex Intraday eval | Futures | 1-step | 150K | $1,190 | $79 | $9,000 6% | None | $4,000 2.7% | Intraday trailing | 1 | — |
| FundedNext Stellar 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 15K | $119.99 | $80 | 8% + 5% | 5% | 10% | Static | 5 | 80% |
| FundedNext Stellar 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 25K | $199.99 | $80 | 8% + 5% | 5% | 10% | Static | 5 | 80% |
| FTMO 2-Step Challenge | Forex & CFD | 2-step | 50K | €345 | $80 | 10% + 5% | 5% | 10% | Static | 4 | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 25K | $208 | $83 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| FundedNext Stellar 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 15K | $129.99 | $87 | 10% | 3% | 6% | Static | 2 | 80% |
| FundedNext Stellar 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 25K | $219.99 | $88 | 10% | 3% | 6% | Static | 2 | 80% |
| FTMO 1-Step Challenge | Forex & CFD | 1-step | 10K | €79 | $92 | 10% | 3% | 10% | EOD trailing | — | 90% |
| FTMO 1-Step Challenge | Forex & CFD | 1-step | 25K | €199 | $92 | 10% | 3% | 10% | EOD trailing | — | 90% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Classic | Crypto & perps | 1-step | 100K | $949 | $95 | 10% | 3% | 6% | — | 0 | 80% |
| Maven Standard 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 2K | $19 | $95 | 8% + 5% | 4% | 8% | Static | 3 | 80% |
| Maven Omo 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 2K | $19 | $95 | 6% + 8% | 4% | 8% | Static | — | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Classic | Crypto & perps | 1-step | 50K | $495 | $99 | 10% | 3% | 6% | — | 0 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Classic | Crypto & perps | 1-step | 200K | $1,999 | $100 | 10% | 3% | 6% | — | 0 | 80% |
| FundedNext Stellar 2-Step | Forex & CFD | 2-step | 6K | $59.99 | $100 | 8% + 5% | 5% | 10% | Static | 5 | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 10K | $100 | $100 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| FundingPips 1-Step Flex | Forex & CFD | 1-step | 25K | $255 | $102 | 12% | 3% | 12% | Static | 0 | 80% |
| FTMO 2-Step Challenge | Forex & CFD | 2-step | 10K | €89 | $103 | 10% + 5% | 5% | 10% | Static | 4 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Classic | Crypto & perps | 1-step | 25K | $269 | $108 | 10% | 3% | 6% | — | 0 | 80% |
| Crypto Fund Trader 1-Step Classic | Crypto & perps | 1-step | 10K | $109 | $109 | 10% | 3% | 6% | — | 0 | 80% |
| FundedNext Stellar 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 6K | $65.99 | $110 | 10% | 3% | 6% | Static | 2 | 80% |
| FTMO 2-Step Challenge | Forex & CFD | 2-step | 25K | €250 | $116 | 10% + 5% | 5% | 10% | Static | 4 | 80% |
| Apex EOD eval | Futures | 1-step | 50K | $590 | $118 | $3,000 6% | $1,000 | $2,000 4% | EOD trailing | 1 | — |
| Crypto Fund Trader 1-Step Classic | Crypto & perps | 1-step | 5K | $59 | $118 | 10% | 3% | 6% | — | 0 | 80% |
| Apex EOD eval | Futures | 1-step | 100K | $1,190 | $119 | $6,000 6% | $1,500 | $3,000 3% | EOD trailing | 1 | — |
| Maven Static 1-Step | Forex & CFD | 1-step | 2K | $24 | $120 | 10% | 3% | 5% | Static | 4 | 80% |
| Blue Guardian Instant check | Forex & CFD | Instant | 5K | $72 | $144 | None | 3% | 6% | Trailing | — | 90% |
| Apex EOD eval | Futures | 1-step | 150K | $2,190 | $146 | $9,000 6% | $2,000 | $4,000 2.7% | EOD trailing | 1 | — |
| Vest Markets Evaluation | Crypto & perps | 1-step | 50K | $745 | $149 | 10% | None | 6% | — | — | 80% |
| Vest Markets Evaluation | Crypto & perps | 1-step | 5K | $75 | $150 | 10% | None | 6% | — | — | 80% |
| Vest Markets Evaluation | Crypto & perps | 1-step | 10K | $150 | $150 | 10% | None | 6% | — | — | 80% |
| Vest Markets Evaluation | Crypto & perps | 1-step | 25K | $375 | $150 | 10% | None | 6% | — | — | 80% |
| Apex EOD eval | Futures | 1-step | 25K | $490 | $196 | $1,500 6% | $500 | $1,000 4% | EOD trailing | 1 | — |
| Vest Markets Instant account | Crypto & perps | Instant | $500 | $10 | $200 | None | None | 4% | — | — | 95% |
| FundedNext Stellar Instant | Forex & CFD | Instant | 2K | $59.99 | $300 | None | None | 6% | Trailing | 0 | 70% |
| FundedNext Stellar Instant | Forex & CFD | Instant | 5K | $149.99 | $300 | None | None | 6% | Trailing | 0 | 70% |
| FundedNext Stellar Instant | Forex & CFD | Instant | 10K | $299.99 | $300 | None | None | 6% | Trailing | 0 | 70% |
| FundedNext Stellar Instant | Forex & CFD | Instant | 20K | $599.99 | $300 | None | None | 6% | Trailing | 0 | 70% |
| FTMO Instant Account | Forex & CFD | Instant | 25K | €749 | $348 | None | 3% | 10% | Trailing | — | 90% |
| FTMO Instant Account | Forex & CFD | Instant | 50K | €1,499 | $348 | None | 3% | 10% | Trailing | — | 90% |
| FTMO Instant Account | Forex & CFD | Instant | 100K | €2,999 | $348 | None | 3% | 10% | Trailing | — | 90% |
| FTMO Instant Account | Forex & CFD | Instant | 5K | €169 | $392 | None | 3% | 10% | Trailing | — | 90% |
| FTMO Instant Account | Forex & CFD | Instant | 10K | €339 | $393 | None | 3% | 10% | Trailing | — | 90% |
| Vest Markets Instant account | Crypto & perps | Instant | 5K | $200 | $400 | None | None | 4% | — | — | 95% |
| Vest Markets Instant account | Crypto & perps | Instant | 10K | $400 | $400 | None | None | 4% | — | — | 95% |
| Vest Markets Instant account | Crypto & perps | Instant | 25K | $1,000 | $400 | None | None | 4% | — | — | 95% |
| Vest Markets Instant account | Crypto & perps | Instant | 50K | $2,000 | $400 | None | None | 4% | — | — | 95% |
| MFFU Pro One Day check | Futures | 1-step | 50K | see site | — | $4,000 8% | None | $2,000 4% | EOD trailing | 1 | 80% |
| The5ers Hyper Growth | Forex & CFD | 1-step | 5K | see site | — | 10% | 3% | 6% | — | — | 75% |
| The5ers Hyper Growth | Forex & CFD | 1-step | 10K | see site | — | 10% | 3% | 6% | — | — | 75% |
| The5ers Hyper Growth | Forex & CFD | 1-step | 20K | see site | — | 10% | 3% | 6% | — | — | 75% |
| The5ers Hyper Growth | Forex & CFD | 1-step | 50K | see site | — | 10% | 3% | 6% | — | — | 75% |
| The5ers High Stakes | Forex & CFD | 2-step | 2.5K | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 3 | 80% |
| The5ers High Stakes | Forex & CFD | 2-step | 5K | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 3 | 80% |
| The5ers High Stakes | Forex & CFD | 2-step | 10K | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 3 | 80% |
| The5ers High Stakes | Forex & CFD | 2-step | 25K | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 3 | 80% |
| The5ers High Stakes | Forex & CFD | 2-step | 50K | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 3 | 80% |
| The5ers High Stakes | Forex & CFD | 2-step | 100K | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 3 | 80% |
| The5ers Bootcamp | Forex & CFD | 3-step | 20K | see site | — | 6% + 6% + 6% | None | 5% | — | — | 50% |
| The5ers Bootcamp | Forex & CFD | 3-step | 100K | see site | — | 6% + 6% + 6% | None | 5% | — | — | 50% |
| The5ers Bootcamp | Forex & CFD | 3-step | 250K | see site | — | 6% + 6% + 6% | None | 5% | — | — | 50% |
| Alpha Capital Alpha One | Forex & CFD | 1-step | varies | see site | — | 10% | 3% | 6% | Trailing | 1 | 80% |
| Alpha Capital Alpha Pro (2-Step) | Forex & CFD | 2-step | varies | see site | — | 10% + 5% | 5% | 10% | Static | 3 | 80% |
| Goat Funded 2-Step check | Forex & CFD | 2-step | 100K | see site | — | 10% + 5% | 3% | 6% | Static | 0 | — |
| HyroTrader One-Step | Crypto & perps | 1-step | varies | from $69 | — | 10% | 4% | 8% | — | 3 | 80% |
| HyroTrader Two-Step | Crypto & perps | 2-step | varies | from $59 | — | 10% + 5% | 5% | 10% | — | 4 | 80% |
| HyroTrader Hyro Core | Crypto & perps | 1-step | varies | from $9 | — | 10% | 3% | 5% | — | 4 | 80% |
| HyroTrader Hyro Instant | Crypto & perps | Instant | varies | from $169 | — | None | 3% | 5% | — | 3 | 80% |
Check before you buy. Every value was read on the firm’s own website or help center (futures evaluations on 2026-10-31, everything else on 2026-11-21), but firms change rules and prices often and run discount codes all the time. Prices are list prices before discounts; FTMO’s are in euros (sorted at €1 = $1.16). Open the firm’s page from a row and confirm the rules before you pay. * = the daily limit is optional or sold as an add-on. Not financial advice.
Not covered yet: E8 Markets, Breakout and some others blocked our check, so they’re left out rather than guessed. Apex and Tradeify payout terms are missing for the same reason.